Hauptmenü:
| Material | Beschreibung | Verarbeitung | Festigkeit | 
| PLA | problemloser Druck, sehr gute Festigkeit, für alle Drucker als Standard geeignet. | 180-220ºC | 60N/mm2 | 
| PLA+ | problemloser Druck, gute Festigkeit, für alle Drucker als Standard geeignet. Enthält Zusatzstoffe um den Verzug zu reduzieren und die Haftung zu verbessern | 180-220ºC | 50N/mm2 | 
| ABS | gute Weiterverarbeitung, giftig, temperatur/wetterfest | 220-235ºC | 39N/mm2 | 
| PET-G | problemloser Druck, schlagzäh, lebensmittelecht | 230-260ºC | 74N/mm2 | 
| Nylon PA6 | hohe Temp. Festigkeit, sehr gute Festigkeit | 240-270ºC | 80N/mm2 | 
| HIPS PS | gut druckbar, lebensmittelecht, gute Festigkeit | 220-240ºC | 50N/mm2 | 
| PC | schlagzäh, unzerbrechlich, nimmt Wasser auf | 270-310ºC | 60N/mm2 | 
| PP | weich, chemieresistent, lebensmittelecht, Haushalt | 210-230ºC | 37N/mm2 | 
| Flex TPE | elastisch wie Gummi z.B. für Stempel | 225-235ºC | 10N/mm2 | 
| Flex TPC | elastisch wie Gummi / Stempel, Chemie und UV resistent | 210-220ºC | 7N/mm2 | 
| Wood | Holzlook mit Holzanteil (ca. 50%) | 180-220ºC | -- | 
| Metall | Metalllook, glänzend, für Schmuck | 195-220ºC | -- | 
| POM | Industrielle Teile | 210-225ºC | 68N/mm2 | 
| PMMA | Plexiglas, für Modellbau (wird milchig) | 235-250ºC | 60N/mm2 | 
| PE | weich, chemisch beständig, Haushalt | 130-150ºC | 22N/mm2 | 
| PVA | wasserlösliches Stützmatrial (Druck mit 2 Filamenten, PVA Stützen) | 190-220ºC | -- | 
